Prezzi Skipass - stagione invernale 2010/2011
| Prestagione 03.12.2010 - 23.12.2010 | Alta Stagione 24.12.2010 - 08.01.2011 06.02.2011 - 19.03.2011 | Stagione 09.01.2011 - 05.02.2011 20.03.2011 - 03.04.2011 ¹ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gg | Adulti |
Juniores | Seniores (New) nati prima 27.11.1945 | Adulti | Juniores nati dopo 27.11.1994 | Seniores (New) nati prima 27.11.1945 | Adulti | Juniores nati dopo 27.11.1994 | Seniores (New) nati prima 27.11.1945 |
| ½ | € 24,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 28,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 17,00 | € 22,00 |
| 1 | € 29,00 | € 21,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 25,00 | € 32,00 | € 32,00 | € 22,00 | € 28,00 |
| 2 | € 57,00 | € 40,00 | € 51,00 | € 71,00 | € 50,00 | € 64,00 | € 63,00 | € 44,00 | € 57,00 |
| 3 | € 85,00 | € 59,00 | € 76,00 | € 106,00 | € 74,00 | € 96,00 | € 93,00 | € 65,00 | € 84,00 |
| 4 | € 111,00 | € 78,00 | € 100,00 | € 139,00 | € 97,00 | € 125,00 | € 122,00 | € 86,00 | € 110,00 |
| 5 | € 133,00 | € 93,00 | € 120,00 | € 167,00 | € 117,00 | € 150,00 | € 147,00 | € 103,00 | € 132,00 |
| 6 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 168,00 | € 118,00 | € 152,00 |
| 7 | € 162,00 | € 114,00 | € 146,00 | € 203,00 | € 142,00 | € 183,00 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
| 8 | € 182,00 | € 127,00 | € 164,00 | € 227,00 | € 159,00 | € 205,00 | € 200,00 | € 140,00 | € 180,00 |
| 9 | € 200,00 | € 140,00 | € 180,00 | € 251,00 | € 175,00 | € 226,00 | € 220,00 | € 154,00 | € 198,00 |
| 10 | € 218,00 | € 153,00 | € 196,00 | € 273,00 | € 191,00 | € 245,00 | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
| 11 | € 235,00 | € 164,00 | € 211,00 | € 293,00 | € 205,00 | € 264,00 | € 258,00 | € 181,00 | € 232,00 |
| 12 | € 313,00 | € 219,00 | € 282,00 | € 276,00 | € 193,00 | € 248,00 | |||
| 13 | € 332,00 | € 232,00 | € 299,00 | € 292,00 | € 204,00 | € 263,00 | |||
| 14 | € 349,00 | € 244,00 | € 314,00 | € 307,00 | € 215,00 | € 277,00 | |||
¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti all'inizio e alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Skipass combinato Valle Isarco/DolomitiSuperski |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRESTAGIONE |
|||||||||
|
03.12.2010 - 23.12.2010 |
|||||||||
| adulti | junior | senior | |||||||
| 3+3 | € 174,00 | € 122,00 | € 156,00 | ||||||
| 4+1 | € 142,00 | € 100,00 | € 127,00 | ||||||
| 4+2 | € 167,00 | € 116,00 | € 150,00 | ||||||
| 5+1 | € 162,00 | € 113,00 | € 145,00 | ||||||
| 5+2 | € 181,00 | € 127,00 | € 163,00 | ||||||
| 11+1 | € 264,00 | € 185,00 | € 237,00 | ||||||
| 11+2 | € 290,00 | € 202,00 | € 260,00 | ||||||
|
STAGIONE |
ALTA STAGIONE |
|||||
|
09.01.2011 - 05.02.2011 |
24.12.2010 - 08.01.2011 |
|||||
| adulti | junior | senior | adulti | junior | senior | |
| 3+3 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 218,00 | € 152,00 | € 196,00 |
| 4+1 | € 156,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 177,00 | € 125,00 | € 160,00 |
| 4+2 | € 183,00 | € 129,00 | € 165,00 | € 209,00 | € 146,00 | € 188,00 |
| 5+1 | € 178,00 | € 124,00 | € 159,00 | € 202,00 | € 142,00 | € 182,00 |
| 5+2 | € 199,00 | € 140,00 | € 179,00 | € 226,00 | € 159,00 | € 204,00 |
| 11+1 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 | € 330,00 | € 230,00 | € 297,00 |
| 11+2 | € 318,00 | € 223,00 | € 286,00 | € 362,00 | € 254,00 | € 31 |
Il bambino nato dopo il 27.11.2002 ottiene uno skipass gratuito per lo stesso periodo di un familiare adulto pagante (esclusi giornalieri e stagionali).
¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino al 03.04.2011.
² Ad inizio stagione l'apertura di alcuni impianti può essere ritardata
I prezzi sono validi salvo errori di stampa e potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
